| ||
Ruwbouw | ||
Grondwerken | 0,95 % | 1,16 % |
Riolering | 1,27 % | 1,48 % |
Metselwerk | 20,60 % | 22,13 % |
Thermische isolatie (incl dak) | 4,12 % | 4,46 % |
Gewapend beton | 6,25 % | 6,75 % |
Vloerplaten en welfsels | 5,04 % | 5,15 % |
Dak | 10,26 % | 10,38 % |
Totaal
| 48,49 | 51,51 % |
Afwerking | ||
Buitenschrijnwerk | 5,20 % | 6,00 % |
Beglazing | 4,20 % | 5,00 % |
Sanitaire installatie | 6,40 % | 7,00 % |
Elektrische installatie | 3,40 % | 4,20 % |
Verwarming | 6,40 % | 7,00 % |
Muur- en plafondafwerking | 4,40 % | 5,50 % |
Vloerbekleding | 5,20 % | 6,30 % |
Binnenschrijnwerk | 2,80 % | 3,20 % |
Keuken en muurkasten | 3,90 % | 4 ,50 % |
Metaalwaren, hang- en sluitwerk | 0,60 % | 1,00 % |
Schilderwerk | 2,80 % | 3,20 % |
Allerlei | 0,80 % | 1,00 % |
Totaal
| 46,10 % | 53,90 % |
Bron: Ik ga bouwen – je vais construire |
zondag 16 maart 2014
Bouwkosten
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten